Einwohner/Verbrauch - Klassik
800 | 550 | 350 | 250 | 250 | 250 | 800 | 550 | 350 | 250 | |
400 | 400 | 300 | 200 | |||||||
450 | 350 | 300 | ||||||||
350 | 250 | 160 | ||||||||
150 | 110 | |||||||||
150 | 110 | |||||||||
200 | ||||||||||
150 | ||||||||||
335 | 265 | |||||||||
415 | 340 | |||||||||
500 | 450 | 500 | 200 | |||||||
520 | 420 | 350 | ||||||||
300 | 200 | 120 | ||||||||
120 | 90 | |||||||||
120 | 90 | |||||||||
200 | ||||||||||
175 |